역대소장

역대소장

역대연구소장
대수 기 간 성 명 학 과
1 1980. 3. 10 - 1981. 2. 28 홍순주 교수 화학과
2 1981. 3. 1 - 1983. 2. 28 김우호 교수 축산학과
3 1983. 3. 1 - 1983. 11. 30 김우호 교수 축산학과
4 1983. 12. 1 - 1985. 11. 30 홍순주 교수 화학과
5 1985. 12. 1 - 1987. 8. 30 홍순주 교수 화학과
6 1987. 9. 1 - 1988. 8. 31 변우현 교수 미생물학과
7 1988. 9. 1 - 1990. 8. 31 이호주 교수 생물학과
8 1990. 9. 1- 1992. 7. 20 윤권상 교수 미생물학과
9 1992. 7. 21 - 1994. 7. 20 변우현 교수 미생물학과
10 1994. 7. 21 - 1996. 7. 21 이희봉 교수 생화학과
11 1996. 7. 22 - 1998. 7. 21 김준철 교수 생명과학부
12 1998. 7. 22 - 2000. 7. 21 이세원 교수 생명과학부
13 2000. 7. 22 - 2002. 7. 19 한상화 교수 생명과학부
14 2002. 7. 20 - 2004. 5. 16 김경훈 교수 생명과학부
15 2004. 5. 17 - 2006. 5. 16 정두일 교수 생명과학부
16 2006. 5. 17 - 2008. 4. 30 최형태 교수 생명과학부
17 2008. 5. 1 - 2010. 4. 30 최종선 교수 의학과
18 2010. 5. 1 - 2012. 4. 30 한장희 교수 의학과
19 2012. 5. 1 - 2014. 4. 30 이정형 교수 생화학과
20 2014. 5. 1 - 2016. 4. 30 김근철 교수 생명과학과
21 2016. 5. 1 - 2018. 2. 28 김병철 교수 생화학과
22 2018. 3. 1 - 2020. 2. 28 정유진 교수 생명과학과
23

2020.03.1 ~

이정신 교수 분자생명과학과
Family Site
정지    이전    다음